Zmiana Taryf dla wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Hajnówka
I. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje, iż zgodnie z przepisami i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. 2023 poz. 537), Spółka wystąpiła z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzenie nowych taryf. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie, decyzją nr LU.RZT.70.46.2023 zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka i Gminy Hajnówka: wsi Lipiny, Dubiny, Nowosady, Zwodzieckie, Sawiny Gród, Postołowo, Skryplewo, Bielszczyzna, Wygoda, Przechody, Sorocza Nóżka i Orzeszkowo.
Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązują od dnia 07.11.2023 roku.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | Taryfa w okresie 07.11.2023r. – 06.11.2024r. | Taryfa w okresie 07.11.2024r. – 06.11.2025r. | Taryfa w okresie 07.11.2025r. – 06.11.2026r. |
| [zl/netto] | [zl/netto] | [zl/netto] | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Grupa 1 | cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 3,43 | 3,80 | 3,92 |
| stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc | 2,69 | 3,25 | 3,33 | |
| Grupa 2 | cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek strefy budżetowej, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 3,68 | 4,08 | 4,19 |
| stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc | 2,69 | 3,25 | 3,33 | |
| Grupa 3 | cenę za 1 m3 dostarczonej wody na cele przeciwpożarowe | 2,82 | 3,42 | 3,53 |
| Grupa 4 | cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody | 3,43 | 3,8 | 3,92 |
| stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody | 1,62 | 2,25 | 2,31 | |
| Grupa 5 | cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek strefy budżetowej, w których rozliczenia prowadzone są na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody | 3,68 | 4,08 | 4,19 |
| stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody | 1,62 | 2,25 | 2,31 |
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | Taryfa w okresie 07.11.2023r. – 06.11.2024r. | Taryfa w okresie 07.11.2024r. – 06.11.2025r. | Taryfa w okresie 07.11.2025r. – 06.11.2026r. |
| [zl/netto] | [zl/netto] | [zl/netto] | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Grupa 1 | cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego | 5,91 | 6,66 | 6,84 |
| stawkę opłaty abonamentowej za rozliczenie wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w zł/miesiąc | 3,95 | 4,47 | 4,63 | |
| Grupa 2 | cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody | 5,91 | 6,66 | 6,84 |
| stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody | 2,60 | 2,94 | 3,06 |
II. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dubicze Cerkiewne i części gminy Kleszczele w miejscowości: Policzna, Kuraszewo, Biała Straż.
Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązują od dnia 23.04.2024 roku.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | Taryfa w okresie od 23.04.2024 do 22.04.2025 | Taryfa w okresie od 23.04.2025 do 22.04.2026 | Taryfa w okresie od 23.04.2026 do 22.04.2027 |
[zl/netto] | [zl/netto] | [zl/netto] | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Grupa 1 | cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 3,72 | 3,78 | 3,82 |
stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc | 2,34 | 2,40 | 2,46 | |
Grupa 2 | cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek strefy budżetowej, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 3,71 | 3,77 | 3,80 |
stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc | 2,34 | 2,40 | 2,46 | |
Grupa 3 | cenę za 1 m3 dostarczonej wody na cele przeciwpożarowe | 3,55 | 3,60 | 3,64 |
Grupa 4 | cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | 3,69 | 3,75 | 3,79 |
stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody | 1,13 | 1,18 | 1,20 | |
Grupa 5 | cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek strefy budżetowej, w których rozliczenia prowadzone są na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | 3,75 | 3,80 | 3,85 |
stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody | 1,13 | 1,18 | 1,20 |
III. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hajnówka w obszarze dostawy wody ze stacji Uzdatniania Wody Orzeszkowo i Nowoberezowo oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w obszarze odbioru ścieków Oczyszczalni Mochnate.
Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązują od dnia 23.03.2024 roku.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | Taryfa w okresie od 23.03.2024 r. do 22.03.2025 r. | Taryfa w okresie od 23.03.2025 r. do 22.03.2026 r. | Taryfa w okresie od 23.03.2026 r. do 22.03.2027 r. |
[zł/netto] | [zł/netto] | [zł/netto] | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Grupa 1 | Cena za 1m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych | 3,57 | 4,04 | 4,12 |
Stawka opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc | 2,80 | 3,10 | 3,18 | |
Grupa 2 | Cena za 1m3 dostarczonej wody dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek strefy budżetowej | 3,60 | 4,12 | 4,20 |
Stawka opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc | 2,80 | 3,10 | 3,18 |
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | Taryfa w okresie od 23.03.2024 r. do 22.03.2025 r. | Taryfa w okresie od 23.03.2025 r. do 22.03.2026 r. | Taryfa w okresie od 23.03.2026 r. do 22.03.2027 r. |
[zł/netto] | [zł/netto] | [zł/netto] | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Grupa 1 | Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków | 10,27 | 12,41 | 12,68 |
Stawka opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc | 5,00 | 6,89 | 7,05 |
Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości 8% określony odrębnymi przepisami.
Z chwilą wejścia w życie nowych taryf, dotychczasowe taryfy tracą moc.
