Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce
Donec sollicitudin molestie malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae donec velit neque
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”60px|||” custom_padding_tablet=”0px|||” custom_padding_phone=”” custom_padding_last_edited=”on|tablet” padding_tablet=”0px|||” padding_last_edited=”on|tablet” custom_padding__hover=”|||”][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.5.6″ _module_preset=”default”][et_pb_fullwidth_slider use_bg_overlay=”off” use_text_overlay=”off” _builder_version=”4.5.6″ _module_preset=”default” background_position=”top_center” animation_style=”fade” animation_speed_curve=”linear” auto=”on” auto_speed=”5000″ hover_transition_duration=”400ms” hover_enabled=”0″ disabled_on=”off|off|off”][et_pb_slide heading=”Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce ” _builder_version=”4.5.6″ _module_preset=”default” header_font=”|700|||||||” body_font_size=”24px” background_image=”https://pwik-hajnowka.pl/wp-content/uploads/2020/09/DSC03263-1.jpg” background_enable_image=”on”]„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”
[/et_pb_slide][et_pb_slide heading=”Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce” _builder_version=”4.5.6″ _module_preset=”default” header_font=”|700|||||||” header_text_align=”center” background_image=”https://pwik-hajnowka.pl/wp-content/uploads/2020/09/DSC03277-1.jpg” background_enable_image=”on” background_position=”center_right”][/et_pb_slide][et_pb_slide heading=”Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce” _builder_version=”4.5.6″ _module_preset=”default” header_font=”|700|||||||” background_image=”https://pwik-hajnowka.pl/wp-content/uploads/2020/09/DSC03256.jpg” background_enable_image=”on” background_position=”center_left”][/et_pb_slide][et_pb_slide heading=”Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce” _builder_version=”4.5.6″ _module_preset=”default” header_level=”h2″ header_font=”|700|||||||” background_image=”https://pwik-hajnowka.pl/wp-content/uploads/2020/09/DSC03229.jpg” background_enable_image=”on”][/et_pb_slide][et_pb_slide heading=”Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce” _builder_version=”4.5.6″ _module_preset=”default” header_font=”|700|||||||” background_image=”https://pwik-hajnowka.pl/wp-content/uploads/2020/09/DSC03236.jpg” background_enable_image=”on”][/et_pb_slide][/et_pb_fullwidth_slider][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Features” _builder_version=”3.22″ locked=”off”][et_pb_row column_structure=”1_3,1_3,1_3″ _builder_version=”4.0.7″][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_blurb use_icon=”on” font_icon=”%%57%%” icon_color=”#ffba61″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” _builder_version=”4.5.5″ header_font=”||||||||” body_line_height=”2em”]Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody
[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_blurb use_icon=”on” font_icon=”%%57%%” icon_color=”#ffba61″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” _builder_version=”4.5.6″ header_font=”||||||||” body_line_height=”2em” locked=”off”]Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_blurb use_icon=”on” font_icon=”%%57%%” icon_color=”#ffba61″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” _builder_version=”4.5.5″ header_font=”||||||||” body_line_height=”2em” locked=”off”]Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
[/et_pb_blurb][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_3,1_3,1_3″ _builder_version=”3.25″][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_blurb use_icon=”on” font_icon=”%%57%%” icon_color=”#ffba61″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” _builder_version=”4.5.5″ header_font=”||||||||” body_line_height=”2em” locked=”off”]Działalność w zakresie architektury, inżynierii
[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_blurb use_icon=”on” font_icon=”%%57%%” icon_color=”#ffba61″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” _builder_version=”4.5.5″ header_font=”||||||||” body_line_height=”2em” locked=”off”]Odprowadzanie ścieków
[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_blurb use_icon=”on” font_icon=”%%57%%” icon_color=”#ffba61″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” _builder_version=”4.5.5″ header_font=”||||||||” body_line_height=”2em” locked=”off”]Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
[/et_pb_blurb][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_3,1_3,1_3″ _builder_version=”4.0.7″][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_blurb use_icon=”on” font_icon=”%%57%%” icon_color=”#ffba61″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” _builder_version=”4.5.5″ header_font=”||||||||” body_line_height=”2em” locked=”off”]Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia grzejnego
[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_blurb use_icon=”on” font_icon=”%%57%%” icon_color=”#ffba61″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” _builder_version=”4.5.5″ header_font=”||||||||” body_line_height=”2em” locked=”off”]Sprzedaż hurtowa artykułów, materiałów budowlanych wyposażenia sanitarnego
[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Pricing” _builder_version=”3.22″ background_color=”#eef9ff” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”#ffffff” background_color_gradient_end=”#eef9ff” background_image=”https://pwik-hajnowka.pl/wp-content/uploads/2020/08/hosting-company-01.png” background_size=”contain” background_position=”bottom_center” custom_padding=”||10vw||false|false”][et_pb_row _builder_version=”3.25″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.0.7″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px” text_line_height=”2em” header_2_font=”Rubik|500||on|||||” header_2_text_color=”#ff8f00″ header_2_font_size=”14px” header_2_letter_spacing=”1px” header_2_line_height=”1.5em” header_3_font=”Rubik|500|||||||” header_3_font_size=”38px” header_3_line_height=”1.4em” text_orientation=”center” max_width=”700px” module_alignment=”center” header_2_font_size_tablet=”42px” header_2_font_size_phone=”32px” header_2_font_size_last_edited=”off|desktop” header_3_font_size_tablet=”28px” header_3_font_size_phone=”20px” header_3_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off”]Aktualności
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.0.7″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.7″][et_pb_post_slider posts_number=”4″ include_categories=”9″ use_manual_excerpt=”off” excerpt_length=”0″ show_meta=”off” image_placement=”top” _builder_version=”4.5.6″ background_enable_color=”off” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”#46b3ff” background_color_gradient_end=”#0752fe” background_color_gradient_direction=”237deg”][/et_pb_post_slider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.0.7″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.7″][et_pb_button button_url=”https://pwik-hajnowka.pl/aktualnosci/” button_text=”Zobacz więcej” _builder_version=”4.0.7″ custom_button=”on” button_text_size=”13px” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=”#2970fa” button_border_width=”0px” button_border_color=”rgba(0,0,0,0)” button_border_radius=”5px” button_letter_spacing=”1px” button_font=”Rubik|||on|||||” button_use_icon=”off” background_layout=”dark” custom_padding=”14px|38px|14px|38px|true|true” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”20px” box_shadow_blur=”30px” box_shadow_color=”rgba(41,112,250,0.2)” button_letter_spacing_hover=”1px” locked=”off” button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”on” button_letter_spacing__hover=”1px” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Features” _builder_version=”3.22″ locked=”off”][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”3.25″][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.5.6″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px” text_line_height=”2em” header_2_font=”Rubik|500||on|||||” header_2_text_color=”#ff8f00″ header_2_font_size=”14px” header_2_letter_spacing=”1px” header_2_line_height=”1.5em” header_3_font=”Rubik|500|||||||” header_3_font_size=”38px” header_3_line_height=”1.4em” header_2_font_size_tablet=”42px” header_2_font_size_phone=”32px” header_2_font_size_last_edited=”off|desktop” header_3_font_size_tablet=”28px” header_3_font_size_phone=”20px” header_3_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off”]Jakość wody
Informacja o jakości wody
[/et_pb_text][et_pb_blurb title=”Wodociąg Hajnówka” url=”https://pwik-hajnowka.pl/jakosc-wody/wodociag-hajnowka/” use_icon=”on” font_icon=”%%180%%” icon_color=”#ffba61″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” use_icon_font_size=”on” icon_font_size=”23px” _builder_version=”4.5.6″ header_font=”Rubik||||||||” header_line_height=”1.4em” body_font=”||||||||” body_line_height=”2em” header_font_size_tablet=”” header_font_size_phone=”18px” header_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off”][/et_pb_blurb][et_pb_blurb title=”Wodociąg Nowoberezowo” url=”https://pwik-hajnowka.pl/jakosc-wody/wodociag-nowoberezowo/” use_icon=”on” font_icon=”%%180%%” icon_color=”#ffba61″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” use_icon_font_size=”on” icon_font_size=”23px” _builder_version=”4.5.6″ header_font=”Rubik||||||||” header_line_height=”1.4em” body_font=”||||||||” body_line_height=”2em” header_font_size_tablet=”” header_font_size_phone=”18px” header_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off”][/et_pb_blurb][et_pb_blurb title=”Wodociąg Orzeszkowo” url=”https://pwik-hajnowka.pl/jakosc-wody/wodociag-orzeszkowo/” use_icon=”on” font_icon=”%%180%%” icon_color=”#ffba61″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” use_icon_font_size=”on” icon_font_size=”23px” _builder_version=”4.5.6″ header_font=”Rubik||||||||” header_line_height=”1.4em” body_font=”||||||||” body_line_height=”2em” header_font_size_tablet=”” header_font_size_phone=”18px” header_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off”][/et_pb_blurb][et_pb_blurb title=”Wodociąg Dubicze Cerkiewne” url=”https://pwik-hajnowka.pl/jakosc-wody/wodociag-dubicze-cerkiewne/” use_icon=”on” font_icon=”%%180%%” icon_color=”#ffba61″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” use_icon_font_size=”on” icon_font_size=”23px” _builder_version=”4.5.6″ header_font=”Rubik||||||||” header_line_height=”1.4em” body_font=”||||||||” body_line_height=”2em” header_font_size_tablet=”” header_font_size_phone=”18px” header_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off”][/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_slider arrows_custom_color=”#000000″ dot_nav_custom_color=”#000000″ _builder_version=”4.5.6″ _module_preset=”default” background_color=”#ffffff” box_shadow_style=”preset1″][et_pb_slide image=”https://pwik-hajnowka.pl/wp-content/uploads/2020/08/ulotka1.jpg” image_tablet=”” image_phone=”” image_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”4.5.6″ _module_preset=”default” background_enable_color=”off” link_option_url=”https://pwik-hajnowka.pl/wp-content/uploads/2020/08/ulotka1.jpg” link_option_url_new_window=”on”][/et_pb_slide][et_pb_slide image=”https://pwik-hajnowka.pl/wp-content/uploads/2020/08/ulotka2.jpg” _builder_version=”4.5.6″ _module_preset=”default” background_enable_color=”off” link_option_url=”https://pwik-hajnowka.pl/wp-content/uploads/2020/08/ulotka2.jpg” link_option_url_new_window=”on”][/et_pb_slide][/et_pb_slider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”CTAs” _builder_version=”4.5.6″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ custom_margin=”|411px||auto||” locked=”off”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.0.7″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px” text_line_height=”2em” header_2_font=”Rubik|500||on|||||” header_2_text_color=”#ff8f00″ header_2_font_size=”14px” header_2_letter_spacing=”1px” header_2_line_height=”1.5em” header_3_font=”Rubik|500|||||||” header_3_font_size=”38px” header_3_line_height=”1.4em” text_orientation=”center” max_width=”700px” module_alignment=”center” custom_margin=”|222px||||” header_2_font_size_tablet=”42px” header_2_font_size_phone=”32px” header_2_font_size_last_edited=”off|desktop” header_3_font_size_tablet=”28px” header_3_font_size_phone=”20px” header_3_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off”]Zrealizowane projekty
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”3.25″][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_cta title=”Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w mieście Hajnówka – etap I” button_url=”https://pwik-hajnowka.pl/fundusze-unijne/zrealizowane-projekty-etap-i/” button_text=”Więcej” _builder_version=”4.5.6″ header_font=”Rubik||||||||” header_line_height=”1.2em” body_font=”||||||||” body_font_size=”16px” body_line_height=”2em” background_enable_color=”off” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”#46b3ff” background_color_gradient_end=”#0752fe” background_color_gradient_direction=”237deg” background_enable_image=”off” background_position=”bottom_left” custom_button=”on” button_text_size=”13px” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=”#263547″ button_border_width=”10px” button_border_color=”rgba(0,0,0,0)” button_border_radius=”5px” button_letter_spacing=”1px” button_font=”Rubik|||on|||||” button_use_icon=”off” text_orientation=”left” custom_margin=”|||” custom_padding=”|||” custom_padding_phone=”|0px||” custom_padding_last_edited=”off|desktop” animation_style=”zoom” animation_intensity_zoom=”20%” border_radii=”on|24px|24px|24px|24px” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”90px” box_shadow_blur=”160px” box_shadow_color=”rgba(0,0,0,0.06)” box_shadow_style_button=”preset1″ box_shadow_vertical_button=”20px” box_shadow_blur_button=”30px” box_shadow_color_button=”rgba(0,0,0,0.1)” button_letter_spacing_hover=”1px” locked=”off” button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”on” button_letter_spacing__hover=”1px” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”]Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap I” jest realizowane na terenie aglomeracji Hajnówka w województwie podlaskim, powiecie hajnowskim, na obszarze gminy miejskiej Hajnówka.
[/et_pb_cta][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_cta title=”Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w mieście Hajnówka – etap II” button_url=”https://pwik-hajnowka.pl/fundusze-unijne/zrealizowane-projekty-etap-ii/” button_text=”Więcej” _builder_version=”4.5.6″ header_font=”Rubik||||||||” header_line_height=”1.2em” body_font=”||||||||” body_font_size=”16px” body_line_height=”2em” background_enable_color=”off” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”#ff8f00″ background_color_gradient_end=”#ffdc71″ background_color_gradient_direction=”150deg” background_enable_image=”off” background_position=”bottom_left” custom_button=”on” button_text_size=”13px” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=”#263547″ button_border_width=”10px” button_border_color=”rgba(0,0,0,0)” button_border_radius=”5px” button_letter_spacing=”1px” button_font=”Rubik|||on|||||” button_use_icon=”off” text_orientation=”left” custom_margin=”|||” custom_padding=”|||” custom_padding_phone=”|0px||” custom_padding_last_edited=”off|desktop” animation_style=”zoom” animation_delay=”200ms” animation_intensity_zoom=”20%” hover_enabled=”0″ border_radii=”on|24px|24px|24px|24px” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”90px” box_shadow_blur=”160px” box_shadow_color=”rgba(0,0,0,0.06)” box_shadow_style_button=”preset1″ box_shadow_vertical_button=”20px” box_shadow_blur_button=”30px” box_shadow_color_button=”rgba(0,0,0,0.1)” button_letter_spacing_hover=”1px” locked=”off” button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”on” button_letter_spacing__hover=”1px” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”]Przedmiotem projektu jest uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Hajnówka.
[/et_pb_cta][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]